![]() |
rRŅš P1270m |
8:00 | 6:15 | |
| Ģ | ||||
| ŅšI_ | 8:29 | |||
| Ģ | ||||
| ^JE`ę | 9:03 | |||
| Ģ | ||||
| rR ę | 9:49 9:55 |
|||
| Ģ | ||||
| }ZiM | ||||
| Ģ | ||||
| iōĖĒ | 12:06 12:23 |
|||
| Ģ | ||||
| Ēō | 13:52 | |||
| Ģ | ||||
| ķØŊđīŦŽ | 14:15 5:00 |
1:00 | ||
| Ģ | ||||
| ķØx (2863.7) |
6:00 6:14 |
|||
| Ģ | 2:00 | |||
| ÔŊx (2798) |
7:14 | |||
| Ģ | ||||
| ĢEĒō | 7:30 | |||
| Ģ | ||||
| ėîPx (2841) |
8:08 8:26 |
|||
| Ģ | 2:30 | |||
| ÔŊx | 9:04 | |||
| Ģ | ||||
| ķØx | 10:08 | |||
| Ģ | ||||
| ķØŊđīŦŽ | 11:00 12:15 |
|||
| Ģ | 3:45 | |||
| rR ę | 14:30 | |||
| Ģ | ||||
| rRŅšP | 16:00 |