| 山野草図鑑 |
ピンク〜赤〜赤紫色の花 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ・アズマシャクナゲ | ||||||
| ・ハクサンシャクナゲ | ||||||
| ・ホンシャクナゲ | ||||||
| ・イブキジャコウソウ | ||||||
| ・イワウチワ | ||||||
| ・イワカガミ ・コイワカガミ |
||||||
| ・イワチドリ | ||||||
| ・ハクサンチドリ | ||||||
| ・イワナシ | ||||||
| ・オチフジ | ||||||
| ・オニアザミ | ||||||
| ・ノアザミ | ||||||
| ・キソアザミ | ||||||
| ・オニシオガマ | ||||||
| ・エゾシオガマ | ||||||
| ・セリバオガマ | ||||||
| ・タカネシオガマ | ||||||
| ・ミヤマシオガマ | ||||||
| ・ヨツバシオガマ | ||||||
| ・カワラナデシコ | ||||||
| ・シナノナデシコ ・ミヤマナデシコ |
||||||
| ・タカネナデシコ | ||||||
| ・キバナノアツモリソウ | ||||||
| ・クロトウヒレン | ||||||
| ・コケモモ | ||||||
| ・コマクサ | ||||||
| ・コヨウラクツツジ | ||||||
| ・ウラジロヨウラク | ||||||
| ・サクラソウ | ||||||
| ・シモツケ | ||||||
| ・シモツケソウ | ||||||
| ・ショウジョウバカマ | ||||||
| ・タニウツギ | ||||||
| ・ハクサンコザクラ | ||||||
| ・ユキワリソウ | ||||||
| ・ヒヨドリバナ | ||||||
| ・ヨツバヒヨトリ とアサギマダラ |
||||||
| ・ビランジ | ||||||
| ・タカネビランジ | ||||||
| ・ホタルブクロ | ||||||
| ・ヤナギラン | ||||||
| ・ヤマツツジ | ||||||
| ・ミツバツツジ | ||||||
| ・ムラサキヤシオツツジ | ||||||
| ・レンゲソウ | ||||||