| 高鷲スノーパーク駐車場950m〜ゴンドラトップ1550m〜山頂上1708.9m |
| 標高差: | 159m | ・ | 累積距離: | 11.3q | |
| 総上昇量: | 1105m | ・ | 総下降量: | 1125m |
| ピンク/登り ピンク/スキーアップ 黄/滑降(スキー) |
|||
![]() 拡大 |
2013.4.5 | ||
| 自宅 | 5:20 | ||
| ↓ | |||
| 駐車場P | 7:10 | ||
| ↓ | |||
| ふきのとう | |||
| 8:00 | |||
| ↓ | |||
| ゲレンデトップ | 8:30 | ||
| 8:35 | 0:38 | ||
| ↓ | |||
| 大日ヶ岳 頂上 |
9:13 | ||
| ↓ | |||
| 滑降 | 9:20 | 1:30 | |
| 10:50 | |||
| ↓ | |||
| 頂上 | 10:55 | 0:25 | |
| ↓ | |||
| 駐車場 | 11:20 | ||
| ↓ | |||
| 自宅 | 14:00 | ||
![]() |
|||