| 登山口(石割神社)駐車場1053m〜石割山頂上1413m |
| 標高差: | 360m | ・ | 累積距離: | 6.65q | |
| 総上昇量: | 708m | ・ | 総下降量: | 772m |
![]() |
|||
| ピンク/登り 白/縦走 黄/下山 | |||
|
2013.2.23 | ||
| 多治見 | 4:00 | ||
| ↓ | |||
| 瑞浪 | 4:20 | ||
| 4:30 | 4:10 | ||
| ↓ | |||
| 石割山 登山口 |
8:40 | ||
| 9:00 | 1:05 | ||
| ↓ | |||
| 石割神社 | 9:40 | ||
| 9:50 | |||
| ↓ | |||
| 石割山 | 10:05 | ||
| 10:40 | 1:12 | ||
| ↓ | |||
| 平尾山 | 11:02 | ||
| 11:20 | |||
| ↓ | |||
| 大平山 | 11:52 | ||
| 11:35 | 0:45 | ||
| ↓ | |||
| 湖北 駐車場 |
12:20 | ||
| 14:05 | |||
| ↓ | |||
| 石割の湯 | 14:15 | ||
| 14:50 | 4:10 | ||
| ↓ | |||
| 瑞浪 | 19:00 | ||